1月16日行情早报:电子撮合全部收涨订货量减少
发布日期:2019-10-22 16:47:17 来源:农业资讯网
湖北哪些医院可以看癫痫 合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1801 | 1陕西不错的癫痫病医院4865 | 14865 | 14865 | 14865 | 14865 | 0 | 0 | -240 | 145910 | 1610 | 0 |
MA1802 | 14880 | 14880 | 14860 | 14860 | 14870 | -64 | 160 | -50 | 163680 | 860 | 0 |
MA1803 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | 14980 | -35 | 400 | -280 | 175690 | 5740 | -240 |
MA1804 | 14940 | 15010 | 14940 | 15010 | 14994 | -89 | 1810 | -50 | 211970 | 7350 | -390 |
MA1805 | 15050 | 15060 | 15045 | 15050 | 15050 | -45 | 2140 | -620 | 150790 | 7490 | 100 |
MA1806 | 15100 | 15100 | 15090 | 15090 | 15095 | -112 | 116武汉治疗癫痫病很有效的方法0 | -700 | 51890 | 4920 | 0 |
MA合计 | 14969 | 14983 | 14963 | 14976 | 14976 | -58 | 5670 | -1940 | 899930 | 27970 | -530 |
今日成交总量:5670, 订货总量:27970, 今日订货量增减:-530 |