首页 > 蔬菜市场 > 正文

3月6日行情早报:郑棉期货放量上涨

发布日期:2019-10-22 16:55:05 来源:农业资讯网

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CF80314950 15095 14945 15095 15035 140 250 56 7792 3052 248
CF805151北京市治疗小儿癫痫好的医院80 15390 15175 15360 15305 135 205794 67886 11179970 269376 -2784
CF80715505 15505 15505 15505 15505 160 0 0 648 208 0
CF80915660 15865 15孝感治疗癫痫病好的医院有哪些655 15835 15775 130 47302 16868 873490 126204 5466
CF81116005 16005 16005 16005 16005 160 0 癫痫病到底能不能治好?-14 332 52 0
CF90115835 16045 15825 16030 15975 165 5666 2372 武汉中际癫痫医院84048 32802 1498
合计15523 15651 15518 15638 15600 148 259012 87168 12146280 431694 4428

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行