首页 > 有机农业 > 正文

6月国内主要化纤原料价格走势

发布日期:2019-10-22 13:53:22 来源:农业资讯网

昆明那家治疗癫痫好
品 种 上   旬 中   旬 下   旬
31日 3日 5日 7日 10日 端午 14日 17日 19日 21日 24日 26日 28日  
PTA 0.775 0.778 0.78 0.778 0.778   0.775 0.78 0.78 0.775 0.775 0.77 0.76  
EG 0.71 停药之后癫痫病还会发作是什么原因0.69 0.698 0.698 0.702   0.7 0.705 0.718 0.71 0.71 0.715 0.705  
(1)半光长丝级 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94   0.94 0.94 0.945 0.945 0.94 0.935 0.935  
(2)有光长丝级 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94   0.94 0.94 0.945 0.945 0.94 0.935 0.935  
(3)CDP长丝级 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01   1.01 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02  
(4)瓶级切片 0.99 0.99 0.985 0.985 0.985   0.985 0.98 0.98 0.98 0.97 0.96 0.96  
涤纶短纤 1.015 1.01 1.005 1.005 1.005   1 1.002 1.005 1.005 1.005 1.003 1  
腈纶短纤 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83   1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.8黄石癫痫病医院那好?3  
睛纶毛条 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9   1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9  
粘胶短纤 1.32 1.32 1.32 1.315 1.315   1.318 1.318 1.32 1.33 1.得了癫痫病是不是治不好了33 1.335 1.335  
CPL纤维级  1.78 1.78 1.79 1.8 1.8   1.8 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81  
锦纶切片长丝级(常规纺) 2 2 2 2 2.01   2.02 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03  
329级棉花 1.966 1.966 1.966 1.965 1.964   1.963 1.963 1.963 1.962 1.962 1.96 1.959  
                               



为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行