首页 > 农业致富经 > 正文

4月4日行情早报:油价大跌 PTA期货缩量整理

发布日期:2019-10-22 14:53:08 来源:农业资讯网
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8045508 5508 5508 5508 5508 0 0 0 38西安谁治好过癫痫病0 10 0
TA8055460 5476 5432 5456 5450 -14 106496 -176066 61634828 54郑州军海医院技术怎么样8740 -21222
TA8065456 5456 5456 5456 5456 28 2 2 1448 28 2
TA8075456 5480 5426 5462 5450 -2 66042 7084 902098 240634 6138
TA8085444 5444 5444 5444 5444 -10 2 -2 816 12 -2
TA8095440 5460 5406 5452 5432 -22 406350 -4958 7395110 903626 38608
TA8105434 5434 5434 5434 5434 12 0 0 240 0 0
TA8115440 5440 5440 5440 5440 18 0 0 59474 18 0
TA8125446 5446 5446 5446 5446 4 0 0 82 6 0
TA9015428 5460 5416 5448 544安阳中医院治疗癫痫2 -2 3056 798 67792 11534 730
TA9025430 5430 5430 5430 5430 0 0 -8 70 4 0
TA9035446 5446 5446 5446 5446 0 0 -4 6 2 0
合计5449 5457 5440 5452 5448 1 581948 -173154 70062344 1704614 24254

主力TA805合约当日交易走势

4月4日行情早报:油价大跌 PTA期货缩量整理

4月4日行情早报:油价大跌 PTA期货缩量整理

4月3日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货43201 -9363 永安期货76051 -1815 银河期货86585 450
2建信期货28880 -6710 银河期货64122 731 永安期货61853 -3054
3中信期货24355 7646 国贸期货64063 920 华泰期货53076 3181
4海通期货22122 -177 华泰期货47005 -2142 光大期货41652 500
5永安期货20789 -6269 建信期货40227 481 通惠期货37318 -526
6南华期货17044 -2977 国泰君安23135 994 东海期货32264 -1638
7方正中期15573 3602 中信期货22585 1800 建信期货28355 -905
8招商期货14123 5819 上海中期22386 -565 新湖期货27783 219
9徽商期货13552 2305 南华期货21924 1570 国贸期货24863 -2017
10国投安信期货13494 -1109 格林大华期货21099 -830 美尔雅22959武汉哪里治癫痫治得好? 139
11大地期货12443 6896 方正中期19121 1361 招商期货19191 6914
12国泰君安12172 -3348 浙商期货18405 661 方正中期18058 814
13东海期货12043 1330 光大期货18060 -451 国泰君安17435 372
14光大期货11649 -3758 广发期货15909 235 海通期货17182 841
15冠通期货11174 2697 东证期货14578 297 中辉期货16656 574
16兴证期货11160 -5440 宝城期货14334 1326 兴业期货16345 2
17华信期货11149 -1185 大地期货13801 225 信达期货15758 190
18中辉期货10935 -4109 中原期货12875 3 中原期货13729 114
19华安期货10453 -7162 信达期货12737 162 东航期货13393 171
20国贸期货9391 589 中粮期货12483 -197 中信期货13118 459
合计325702 -20723 554900 4766 577573 6800

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行