首页 > 市场分析 > 正文

5月22日郑棉期货早报:缩量反弹 减仓收阳

发布日期:2019-10-22 15:39:59 来源:农业资讯网
  5月19日,隔夜郑棉回升,今日盘中横向弱市震荡,日线形成1/2上影线的阳线。日内成交量萎缩,持仓量减少。基本面情况:纺织市场行情转淡的迹象越发明显,主要表现在:下游的染厂由上个月的排单繁忙转为随到随投产;坯布厂的订单数量减弱,并处于调节季节性品种的更换期,小单、打样居多;纺企的常规品种库存增加,下单频率降低;每个产业链都展示着淡季来临带来的结果。

合约 开盘价 很高价 很低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
CF707 15435 15600 15405 15460 15495 灵武市治疗癫痫的医院在哪里-150 66 -376 10630 1718 0
CF709 15700 15950 15700 15810 15845 -140 186728 -155344 10062762 204014 -8898
CF711 15630 15735 15630 15670 15685 -15 22 -48 7044 1614 0
CF801 15880 16030 15850 15945 15955 -55 25798 -5728 651018 55298 -2578
CF803 15945 15945 15945 15945 15945 0 0 0 582 26 0
CF805 16065 16140 16050 16050 16085 -135 1856 -540 7766 5002 792
合计 15776 15900 15763 15813 15835 -83 214470 -162036 10739802 267672 -10684

主力CF709合约当日交易走势图

5月22日郑棉期货早报:缩量反弹 减仓收阳

5月22日郑棉期货早报:缩量反弹 减仓收阳

咸宁癫痫病去哪家好武汉小孩癫痫能治好吗武汉治癫痫病药物
5月19日郑棉期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 12721 -10131 华信万达期货 12208 -323 华信万达期货 32059 -301
2 华信万达期货 12430 972 招商期货 8816 6745 永安期货 11915 -287
3 招商期货 11142 7966 永安期货 7602 -455 冠通期货 5910 561
4 中信期货 6927 -1769 华泰期货 6402 -522 银河期货 5667 -14
5 光大期货 5799 -4009 方正中期 5161 -443 大有期货 3932 679
6 中辉期货 5663 -4950 中信期货 4405 734 光大期货 3709 10
7 徽商期货 5628 -2455 广发期货 4387 -362 方正中期 3667 127
8 永安期货 5136 -6863 海通期货 4142 71 首创期货 3139 -467
9 方正中期 5078 -5883 光大期货 4136 157 国联期货 2875 -206
10 华安期货 4904 -2850 国泰君安 3414 -366 格林大华期货 2537 4
11 华泰期货 4698 -5031 银河期货 3110 -580 中粮期货 2532 294
12 兴证期货 4569 -1663 东航期货 3000 -156 南华期货 2435 -134
13 南华期货 4436 -1612 南华期货 2909 -224 华泰期货 2405 318
14 银河期货 4138 -2647 兴证期货 2598 -523 一德期货 2329 -60
15 弘业期货 3806 -785 中金期货 2479 -236 中信期货 2194 179
16 中信建投 3711 -4761 首创期货 2122 -378 招商期货 2148 -805
17 中银国际 3420 -3366 大有期货 2040 52 东证期货 2083 125
18 国投安信期货 3096 -2086 中粮期货 2006 -575 海通期货 2044 -810
19 东航期货 2990 -3657 福能期货 1896 32 国泰君安 1943 423
20 金瑞期货 2984 -1636 一德期货 1873 -11 申银万国 1578 97
合计   113276 -57216   84706 2637   97101 -267

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行